Специалистами Нижегородского государственного технического университета был создан УАЗ на гусеничном ходу. Оставив верхнюю часть кузова от УАЗа, нижнюю, вместо колес, оборудовали гусеницами. Стандартного УАЗ-овского двигателя, стоящего в водонепроницаемом днище, которое делает УАЗ плавающим, честно говоря маловато для значительно потяжелевшей конструкции. Поэтому на некоторых моделях стоят Nissan-овские турбодизеля.
1. Общие данные гусеничного вездехода ЗВМ-2410 УХТЫШ | |
Полная масса, кг | 3300 |
Масса снаряженной машины, кг | 2700 |
Количество мест (с водителем) | 5 |
Среднее удельное давление на грунт с полной нагрузкой, кПа (кгс/см2) | 12,5 (0,125) |
Максимальная скорость движения по дорогам с твердым покрытием, км/ч | 65 |
Скорость движения на плаву, км/ч | |
За счет перематывания гусениц | 4-5 |
Емкость бензобаков, л (2х56) | 130 |
База, мм | 2500 |
Колея, мм | 1655 |
Клиренс, мм | 400 |
Габариты, мм | |
Длина | 4250 |
Ширина | 2055 |
Высота по багажнику | 2150 |
2. Двигатель гусеничного вездехода ЗВМ-2410 УХТЫШ | |
бензиновый | ЗМЗ-409-10 |
дизельный | ЗМЗ-514 |
3. Трансмиссия гусеничного вездехода ЗВМ-2410 УХТЫШ | |
Сцепление | Однодисковое, сухого трения замкн. |
Коробка передач | 4-х ступенчатая, механическая |
Дополнительная коробка передач | Механическая, 2-х ступенчатая |
Главная передача | Одноступенчатая, механическая, с круговыми зубьями, передаточное число:1,9 |
Бортовая передача | Одновальная, карданная, с 2-мя шарнирами, передат. число 2,56 |
Механизм поворота | Бортовый фрикцион сухого трения многодисковый |
Привод управления бортовыми фрикционами и остановочными тормозами | Пневматический |
Стояночный тормоз | Трансмиссионный, барабанно-колодочного типа, с ручным приводом |
4. Ходовая часть гусеничного вездехода ЗВМ-2410 УХТЫШ | |
Тип движителя | Гусеничный |
Опорные катки | Сдвоенные, с обрезиненным ободом, диаметр 420 мм, 6 шт. на борт |
Поддерживающие ролики | Сдвоенные, 3 на борт, диаметр 180мм |
Ведущие колеса | Заднего расположения, цевочного зацепления, по два сменных зубчатых венца |
Механизм натяжения гусениц | Винтовой, на кривошипах направляющих колес |
Подвеска | независимая торсионная с амортизаторами для передних и задних балансиров |
Гусеничные ленты | Резинометаллические асфальтоходные с параллельным РМШ, односторонней жесткостью и эластичным уширителем. Ширина ленты с уширителем 400 мм или Кованные цельнометаллические гусеницы |
Видео: